苏州市百信环境检测工程技术有限公司职业卫生技术报告信息公示(2024年8月、9月) |
序号 | 报告编号 | 用人单位名称/项目名称 | 用人单位地址 | 用人单位联系人 | 现场调查人员 | 现场检测人员 | 用人单位陪同人 | 项目完成时间 |
1 | BXET-ZP[2024]第3036号 | 常熟市博恒机械有限公司职业病危害现状评价 | 常熟市支塘镇任阳丰联工业园 | 王慧慧 | 陈永杰、戴浩丞 | 陈杰、王龙斌 | 王慧慧 | 2024.08 |
2 | BXET-ZP[2024]第3023号 | 常熟市海虞镇殿山铸件厂职业病危害现状评价 | 常熟市海虞镇殿山村 | 朱卫民 | 陈永杰、戴浩丞 | 陈永杰、陈喆 | 朱卫民 | 2024.09 |
3 | BXET-ZP[2024]第3033号 | 南通银荣金属制品有限公司职业病危害现状评价 | 启东市高新技术产业开发区江滨路30号 | 倪峥嵘 | 陈永杰、戴浩丞 | 戴浩丞、潘大伟 | 倪峥嵘 | 2024.08 |
4 | BXET-ZP[2024]第3032号 | 启东诚悦净化设备有限公司职业病危害现状评价 | 江苏省启东市汇龙镇杨沙东路3号 | 陈冬玲 | 陈永杰、戴浩丞 | 戴浩丞、潘大伟 | 陈冬玲 | 2024.09 |
5 | BXET-ZP[2024]第3024号 | 新协基电子(常熟)有限公司职业病危害现状评价 | 江苏省常熟市黄浦江路56号 | 白霜霜 | 陈永杰、戴浩丞 | 陈杰、王龙斌 | 白霜霜 | 2024.08 |
6 | BXET-ZP[2024]第3037号 | 依多科(常熟)汽车材料有限公司职业病危害现状评价 | 江苏省常熟市经济开发区万福路88号 | 金丽娟 | 陈永杰、戴浩丞 | 陈永杰、陈喆 | 金丽娟 | 2024.08 |
7 | BXET-ZP[2024]第3022号 | 常熟市周行铸造厂职业病危害现状评价 | 常熟市周行镇香桥村 | 温国强 | 陈永杰、戴浩丞 | 居成剑、强国栋 | 温国强 | 2024.09 |
8 | BXET-ZP[2024]第1036号 | 常熟市新盛毛纺织有限公司 职业病危害现状评价报告 | 常熟市海虞镇里泾村 | 沈建华 | 周伟、陈永杰 | 居成剑、强国栋 | 沈建华 | 2024.07 |
9 | BXET-ZP[2024]第1040号 | 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司职业病危害现状评价报告 | 苏州市工业园区临江路 | 石志望 | 周伟、朱延霞 | 郁耀宗、俞智超 | 陶立 | 2024.09 |
10 | BXET-ZP[2022]第1038号 | 淮安欣欣塑胶制品有限公司 年产3000万件PVC制品、2万件冲浪板职业病危害控制效果评价 | 淮安市淮安区博里镇工业集中区 | 卢剑玲 | 周伟、朱延霞 | 王龙斌、陈杰 | 卢剑玲 | 2024.09 |
11 | BXET-ZP[2022]第1036号 | 淮安宏睿娱乐用品有限公司 年产PVC充气制品300万件、SPA按摩浴缸5万件、SUP冲浪板2万件、PVC充气膜1.2万吨职业病危害控制效果评价 | 淮安市淮安区山阳街道季桥同心西路 | 杨旭 | 周伟、朱延霞 | 陈喆、陈永杰 | 汪海涵 | 2024.09 |
12 | BXET-ZP[2024]第2050号 | 竹本油脂(苏州)有限公司职业病危害现状评价 | 苏州市高新区何山路358号 | 邱凯 | 戴浩丞、周伟 | 陈杰、王龙斌 | 薛琴 | 2024.09 |
13 | BXET-ZP[2024]第2005号 | 苏州市吴中动物无害化处理有限公司危废处置项目职业病危害控制效果评价 | 苏州吴中经济开发区横泾街道木东路8772号 | 吴健 | 戴浩丞、周伟 | 郁耀宗、俞智超 | 吴健 | 2024.09 |
14 | BXET-ZP[2024]第2045号 | 苏州创大光电五金有限公司职业病危害现状评价 | 苏州市吴中区甪直镇柯福路12号 | 张冰兰 | 戴浩丞、周伟 | 郁耀宗、俞智超 | 张冰兰 | 2024.09 |
15 | BXET-ZP[2024]第1024号 | 启东盛丽光电科技有限公司 | 启东市滨海高新区海燕路28号 | 金先龙 | 朱延霞、戴浩丞 | 陈杰、王龙斌 | 金先龙 | 2024.08 |
16 | BXET-ZP[2024]第1022号 | 则武磨料磨具(苏州)有限公司 | 苏州市高新区泰山路688号 | 陆晓红 | 朱延霞、戴浩丞 | 郁耀宗、俞智超 | 陆晓红 | 2024.08 |
17 | BXET-ZP[2024]第2037号 | 苏州士林电机有限公司职业病危害现状评价 | 苏州高新区广东街88号 | 龚秀华 | 陈永杰、周伟 | 俞智超、郁耀宗 | 龚秀华 | 2024.08 |
18 | BXET-ZP[2024]第2057号 | 坚永科技(苏州)有限公司职业病危害现状评价 | 苏州工业园区万前巷28号 | 周涛平 | 陈强、戴浩丞 | 陈杰、王龙斌、陈强、郁耀宗 | 周涛平 | 2024.08 |
19 | BXET-ZP[2024]第2058号 | 爱力德欣安真空设备(苏州)有限公司职业病危害现状评价 | 苏州市吴江经济开发区叶港路333号 | 江恒帅 | 李星星、周伟 | 强国栋、居成剑 | 江恒帅 | 2024.09 |
20 | BXET-ZP[2024]第1023号 | SEW-电机(苏州)有限公司职业病危害现状评价 | 苏州工业园区苏虹中路155号 | 常蒋峰 | 李星星、周伟 | 郁耀宗、俞智超 | 常蒋峰 | 2024.09 |
影像 链接: https://pan.baidu.com/s/16VtX96SRo7rsLZ6SRmUAkQ?pwd=k59f 提取码: k59f 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦